Gewinn Warscheinlichkeiten

Dezember 11, 2008

Gewinn Warscheinlichkeiten der ersten zwei Hände bei Texas Holdem  Poker

# Karten % # Karten % # Karten % # Karten %
1 AA 31,0 2 KK 26,0 3 DD 22,0 4 AKs 20,2
5 BB 19,1 6 ADs 18,7 7 KDs 18,1 8 ABs 17,5
9 KBs 17,1 10 ZZ 16,8 11 AK 16,7 12 AZs 16,6
13 DBs 16,6 14 KZs 16,1 15 DZs 15,8 16 BZs 15,8
17 99 15,3 18 AD 14,9 19 A9s 14,6 20 KD 14,4
21 88 14,2 22 K9s 14,2 23 Z9s 14,1 24 A8s 13,9
25 D9s 13,8 26 B9s 13,8 27 AB 13,5 28 A5s 13,4
29 77 13,4 30 A7s 13,4 31 KB 13,2 32 A4s 13,2
33 A3s 13,1 34 A6s 13,0 35 DB 12,9 36 66 12,8
37 K8s 12,8 38 Z8s 12,7 39 A2s 12,7 40 98s 12,6
41 B8s 12,5 42 AZ 12,4 43 D8s 12,4 44 K7s 12,2
45 KZ 12,2 46 55 12,2 47 BZ 12,1 48 87s 12,0
49 DZ 12,0 50 44 11,9 51 33 11,9 52 22 11,9
53 K6s 11,8 54 97s 11,7 55 K5s 11,6 56 76s 11,5
57 Z7s 11,5 58 K4s 11,4 59 K3s 11,3 60 K2s 11,3
61 D7s 11,2 62 86s 11,2 63 65s 11,1 64 J7s 11,1
65 54s 10,9 66 D6s 10,9 67 75s 10,7 68 96s 10,7
69 D5s 10,6 70 64s 10,4 71 D4s 10,4 72 D3s 10,4
73 T9 10,4 74 Z6s 10,3 75 D2s 10,3 76 A9 10,2
77 53s 10,2 78 85s 10,1 79 B6s 10,1 80 B9 10,0
81 K9 9,9 82 B5s 9,9 83 D9 9,8 84 43s 9,8

 

# Karten % # Karten % # Karten % # Karten %
85 74s 9,7 86 B4s 9,7 87 B3s 9,6 88 95s 9,6
89 B2s 9,5 90 63s 9,5 91 A8 9,4 92 Z5s 9,2
93 Z5s 9,2 94 84s 9,1 95 Z4s 9,1 96 Z3s 9,1
97 42s 9,0 98 Z2s 9,0 99 98 9,0 100 Z8 8,9
101 A5 8,9 102 A7 8,8 103 73s 8,8 104 A4 8,7
105 32s 8,7 106 94s 8,7 107 93s 8,5 108 B8 8,5
109 A3 8,5 110 62s 8,5 111 92s 8,5 112 K8 8,5
113 A6 8,4 114 87 8,4 115 D8 8,3 116 83s 8,2
117 A2 8,2 118 82s 8,1 119 97 8,0 120 72s 7,9
121 76 7,9 122 K7 7,9 123 65 7,6 124 Z7 7,5
125 K6 7,5 126 86 7,4 127 54 7,4 128 K5 7,1
129 B7 7,1 130 75 7,0 131 D7 7,0 132 K4 7,0
133 K3 6,9 134 96 6,8 135 K2 6,8 136 64 9,8
137 D6 6,5 138 53 6,6 139 85 6,3 140 Z6 8,3
141 D5 6,3 142 43 6,2 143 D4 6,1 144 D3 6,1
145 74 6,0 146 D2 6,0 147 B6 6,0 148 63 5,7
149 B5 5,6 150 95 5,6 151 52 5,6 152 B4 5,5
153 B3 5,4 154 42 5,4 155 B2 5,3 156 84 5,3
157 Z5 5,2 158 Z4 5,1 159 32 5,0 160 Z3 5,0
161 73 4,9 162 Z2 4,9 163 62 4,7 164 94 4,7
165 93 4,5 166 92 4,5 167 83 4,3 168 82 4,2
169 72 4,0                  

Poker Hände

Dezember 11, 2008

Beispiel Kartenkombination von Höchste bis Niedrigste

Royal Flush, Herz-Ass höchste Karte
Royal Flush
„Royal”
Die fünf aufeinanderfolgenden Karten derselben Farbe mit der höchsten Wertigkeit. Ein Royal Flush ist im Grunde ein Straight Flush mit einem Ass als höchste Karte.

Straight Flush, Fünf höchste Karte
Straight Flush
Fünf aufeinanderfolgende Karten derselben Farbe. Das Beispiel zeigt einen Straight Flush mit Fünf als höchste Karte. (Nur das Ass kann für Straights hoch oder niedrig sein).

Vier Könige
Vierling
„Vierlinge”
Vier gleiche Karten mit gleicher Wertigkeit (z.B. 4 Könige), mit einer unterschiedlichen Karte

Full House, Damen ĂĽber Zweien
Full House
„Full Boat”
Ein Drilling mit gleicher Wertigkeit plus ein Paar mit gleicher Wertigkeit. Das Beispiel zeigt Damen über Zweien, was Buben über Asse schlägt, da der Drilling als erstes zählt.

Flush, König höchste Karte
Flush
Fünf Karten derselben Farbe mit beliebigem Wert (wenn diese aufeinanderfolgend wären, hätten Sie einen Straight Flush).

Straight, Ass höchste Karte
Straight
„Wheel”
Fünf aufeinanderfolgende Karten beliebiger Farbe. Das Ass kann hoch (neben einem König) oder niedrig (neben einer Zwei) sein, jedoch nicht beides zur gleichen Zeit.

Drei FĂĽnfen
Drei gleiche Karten
„Dreier”, „Drillinge”, „Satz”
Drei Karten mit gleichem Wert (Drilling) mit zwei unterschiedlichen Karten. (Wenn die zwei anderen Karten ein Paar wären, hätten Sie ein Full House).

Zwei Paare, Siebenen und Vieren
Zwei Paare
Jedes Paar mit gleichem Wert plus ein anderes Paar mit gleichem Wert. Wenn zwei Spieler das gleiche hohe Paar haben, entscheidet das zweite Paar über den Gewinner. Wenn beide Paare die gleiche Wertigkeit haben, entscheidet die verbleibende höchste Karte.

Ein Paar von Zehnen
Ein Paar
Zwei Karten mit gleichem Wert. Wenn zwei Blätter das gleiche Paar haben, entscheiden die verbleibenden höchsten Karten.

König höchste Karte
High Card
Wenn keine andere Kombination erreicht wird, gewinnt die höchste Karte. Wenn zwei Blätter dieselbe höchste Karte haben, entscheiden die verbleibenden höchsten Karten.

 

Rangfolgen

Die Rangfolge von der höchsten (Ass) bis zur niedrigsten (Zwei) Karte ist: